Oed, Pfaffing, Rosenheim, Bayern, Germany (48° 04.02' N 012° 06.83' E 492 meters)
08.07.2025 09:10:00
12,7°C
Luftfeuchte 92 %
Barometer 1010,1 hPa
Niederschlag 7,0 mm
22,2°C
53%


NW
Wind 5 km/h
Windböe 11 km/h
Niederschlag 0,0 mm/h
Sonnenaufgang 05:20:36
Sonnenuntergang 21:12:19
Mondaufgang 19:56:00
Monduntergang 02:30:28
Mondphase zunehmender Halbmond 93% voll
 
Aktuell
Tag
Woche
Monat
Jahr
Historie
Almanac
 
Tabellen
Grafiken

Tiefsttemperaturen (°C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 -6.0 -5.8 -3.3 -4.0 -1.0 5.0 7.3 5.1 2.2 0.4 0.1 -13.3
2015 -9.2 -11.7 -4.3 -3.7 2.4 7.2 8.1 8.3 3.8 -0.7 -6.7 -5.1
2016 -13.1 -5.0 -4.6 -3.9 1.6 8.5 8.6 9.8 3.6 -0.5 -8.4 -9.0
2017 -18.6 -5.6 -4.1 -3.4 1.3 4.0 9.7 6.7 3.4 -1.8 -3.8 -9.0
2018 -5.1 -15.5 -12.2 -0.5 6.7 6.2 8.8 4.8 0.3 -0.4 -3.6 -7.7
2019 -9.9 -9.2 -4.1 0.7 -1.2 7.6 8.2 7.6 0.9 1.0 -2.9 -7.1
2020 -6.6 -6.2 -7.8 -6.0 -0.4 6.5 7.2 8.3 1.8 -0.6 -6.2 -8.2
2021 -11.4 -14.4 -5.8 -5.1 -1.2 4.1 9.5 8.6 2.6 -1.1 -3.9 -8.6
2022 -6.1 -5.4 -7.4 -5.1 2.7 8.4 8.2 8.9 0.2 2.6 -2.3 -12.7
2023 -8.4 -10.4 -3.8 -5.9 4.2 7.1 6.7 7.5 4.7 -1.9 -3.3 -13.3
2024 -11.6 -1.8 -1.8 -1.3 4.1 7.1 10.0 10.0 3.9 3.4 -3.9 -7.0
2025 -9.7 -7.6 -4.6 -4.1 0.9 6.9 11.7 - - - - -

Durchschnittstemperaturen (°C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 1.4 3.2 6.8 10.6 13.4 18.4 19.5 17.0 14.9 11.5 5.9 2.5
2015 1.1 -1.0 5.0 9.2 14.4 18.6 22.3 21.4 13.7 8.8 6.8 2.5
2016 0.6 4.2 4.5 9.2 13.8 18.2 20.3 18.7 16.3 8.7 3.6 0.4
2017 -4.8 2.6 7.5 8.3 15.3 20.4 20.0 19.7 12.5 10.5 3.9 1.0
2018 3.1 -2.1 3.3 13.6 17.4 19.3 20.5 21.0 15.5 10.7 6.1 1.9
2019 -1.1 1.8 6.0 10.1 10.5 20.1 19.1 18.7 13.6 10.0 3.8 2.0
2020 0.7 4.3 4.7 10.9 11.8 16.2 18.6 18.7 14.5 8.6 4.1 0.6
2021 -0.9 2.3 3.9 6.2 10.7 19.0 18.1 16.4 14.6 7.9 2.7 1.9
2022 1.1 3.5 4.5 7.5 14.8 19.0 19.9 19.7 12.8 12.2 5.0 0.8
2023 1.8 2.2 5.7 6.9 13.5 18.9 19.6 18.7 16.7 11.6 4.8 2.6
2024 0.1 6.2 7.7 10.0 14.4 18.0 19.8 20.1 14.4 11.2 3.8 0.9
2025 0.1 1.2 5.5 10.6 12.3 19.4 20.7 - - - - -

Höchsttemperaturen (°C):

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 11.5 16.5 21.7 23.3 32.1 35.4 35.2 32.0 27.3 24.8 20.1 13.3
2015 17.0 11.0 17.2 25.2 29.5 34.2 38.9 37.1 33.6 23.5 19.5 11.2
2016 12.5 18.5 23.8 24.9 30.2 38.1 37.8 31.7 29.0 23.5 17.2 13.6
2017 5.6 19.8 23.3 23.7 34.8 33.7 33.5 35.3 23.2 22.1 14.7 12.7
2018 13.5 6.2 17.1 28.5 33.1 32.4 33.6 36.6 28.6 23.8 20.6 13.5
2019 8.4 17.4 19.6 27.3 23.2 34.6 34.7 33.4 26.7 23.6 15.0 15.5
2020 14.3 16.2 18.7 24.7 26.2 30.3 32.9 33.2 28.6 20.0 21.5 13.2
2021 13.8 18.9 22.7 22.3 30.4 31.6 31.4 31.3 26.7 26.4 12.3 13.6
2022 14.3 14.7 20.2 22.0 32.5 34.4 35.3 33.9 27.7 25.8 17.7 15.4
2023 15.2 17.3 20.4 21.9 26.8 33.4 36.4 33.1 29.2 27.1 15.6 13.9
2024 14.6 18.3 22.8 29.1 25.4 33.3 32.9 31.7 30.3 22.7 17.1 11.7
2025 15.8 13.9 19.2 24.7 29.8 32.4 33.6 - - - - -

Niederschlag (mm):

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 47.2 17.8 47.0 47.2 81.8 72.4 105.4 130.6 64.3 78.7 14.7 52.8
2015 75.9 0.0 136.9 0.0 77.0 73.7 41.1 34.8 52.6 54.9 56.9 23.1
2016 88.4 66.3 49.5 58.9 125.2 149.6 150.9 99.8 85.3 18.0 0.0 0.0
2017 0.0 0.0 8.4 69.3 79.0 44.4 116.8 94.7 75.7 64.3 70.6 53.6
2018 84.3 33.5 35.8 12.7 45.2 73.6 73.2 78.6 81.5 45.4 21.4 108.3
2019 38.3 32.2 44.8 29.6 209.8 73.0 148.4 105.6 60.2 100.0 49.0 55.2
2020 25.0 108.8 51.4 41.4 89.8 198.0 119.2 197.4 154.2 109.4 24.8 26.4
2021 40.6 22.6 39.2 42.6 130.0 135.4 134.0 238.6 82.0 32.2 45.2 68.6
2022 31.0 37.4 9.6 65.8 146.4 99.2 58.8 106.6 85.6 94.6 95.0 75.0
2023 29.8 36.4 49.0 114.2 130.2 29.2 123.2 233.6 47.2 53.0 203.6 103.4
2024 60.8 44.2 55.4 71.2 225.8 143.6 149.8 110.0 248.0 63.8 42.8 67.0
2025 64.6 22.0 52.8 31.0 70.4 72.0 43.6 - - - - -

Regentage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 10 9 5 8 17 9 13 15 14 10 3 11
2015 6 0 4 0 9 14 11 7 9 7 9 8
2016 19 13 12 12 14 17 15 10 6 6 0 0
2017 0 0 3 11 14 10 18 14 12 12 14 15
2018 11 12 10 4 9 10 10 9 9 5 7 17
2019 8 8 9 6 14 7 12 10 11 10 10 9
2020 10 10 6 4 13 16 12 12 9 14 5 7
2021 7 7 10 7 18 10 18 19 7 6 8 13
2022 8 7 2 13 14 12 9 6 17 8 13 9
2023 8 5 9 17 9 7 16 21 4 10 16 14
2024 9 10 10 14 16 15 13 8 15 14 6 10
2025 9 4 12 4 10 10 4 - - - - -
weewx: 3 days, 1 hour, 4 minutes - server: 3 days, 1 hour, 4 minutes - weewx 5.1.0 with Vantage Vue